根据甘肃省高等学校招生委员会《2023年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试生招生工作实施方案》(甘招委发[2023] 1号)文件要求,依据《酒泉职业技术学院2023年高职(专科)升本科考试免试入学考生资格审定办法》,旅游与烹饪学院对2023届应届毕业生在读期间专业综合测评排名前3%的学生、在甘肃省职业院校学生技能大赛中获得个人或团体二等奖以上的应届毕业生和在甘肃应征入伍,退役后在我院完成高职(专科)学业的甘肃省退役大学生士兵进行统计初审,经学院党政联系会议审核通过,确定符合专升本免试资格条件学生23人,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专科专业 | 免试生类型 | 专业综合排名 | 备注 |
1 | 王祖龙 | 男 | 1810301004 | 旅游管理 | 1 | 国赛三等 | |
2 | 赵世多 | 男 | 200301175 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛二等 | |
3 | 龚智 | 男 | 200301028 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 国赛三等 | |
4 | 李媛 | 女 | 200302014 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 国赛三等 | |
5 | 候盼丽 | 女 | 200302054 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 国赛三等 | |
6 | 剡京凤 | 女 | 200302085 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛一等 | |
7 | 张杰龙 | 男 | 200302045 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛一等 | |
8 | 董亮 | 男 | 200301021 | 烹饪工艺与营养 | 8 | 省赛二等 | |
9 | 王宁 | 男 | 200301114 | 烹饪工艺与营养 | 8 | 省赛二等 | |
10 | 董秋菊 | 女 | 200302050 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
11 | 王君霞 | 女 | 200302029 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
12 | 梁光有 | 男 | 200302057 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
13 | 王鑫楠 | 女 | 200302078 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 省赛二等 | |
14 | 李斌 | 男 | 1810302060 | 烹饪工艺与营养 | 11 | 退役大学生士兵 | |
15 | 安成才 | 男 | 1810302075 | 烹饪工艺与营养 | 11 | 退役大学生士兵 | |
16 | 郭小龙 | 男 | 201331001 | 烹饪工艺与营养 | 11 | 退役大学生士兵 | |
17 | 张晓燕 | 女 | 200302048 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 2/94 | 专业前3% |
18 | 李倩倩 | 女 | 200303019 | 旅游管理 | 10 | 1/79 | 专业前3% |
19 | 罗英 | 女 | 200303053 | 旅游管理 | 10 | 2/79 | 专业前3% |
20 | 李富懿 | 男 | 200301044 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 1/191 | 专业前3% |
21 | 后丫丽 | 女 | 200301045 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 5/191 | 专业前3% |
22 | 张任东 | 男 | 200301166 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3/191 | 专业前3% |
23 | 陈悦 | 女 | 200304001 | 玉器设计与工艺 | 10 | 1/23 | 专业前3% |
特此公示,公示期三天,时间为2023年2月3日-2023年2月5日,如有异议,请向学院王老师、魏老师反映。
王老师:13893745291
魏老师:18893586671